|
经过 济南 火车站的所有列车 | ![]() |
车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
K8292 | 烟台 | 22:30 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日06:18 |
T106 | 上海 | 21:52 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日06:54 |
T178 | 杭州 | 18:44 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日07:40 |
1074/1071 | 长沙 | 15:46 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日09:42 |
D6072 | 青岛 | 07:05 | -- | -- | -- | 济南 | 当日09:52 |
1162 | 西安 | 17:46 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日10:13 |
D6002 | 青岛 | 07:53 | -- | -- | -- | 济南 | 当日10:35 |
5046 | 济宁 | 08:21 | -- | -- | -- | 济南 | 当日11:00 |
D35 | 北京南 | 08:20 | -- | -- | -- | 济南 | 当日11:26 |
D6004 | 青岛 | 08:55 | -- | -- | -- | 济南 | 当日11:43 |
5012 | 东营 | 07:53 | -- | -- | -- | 济南 | 当日12:25 |
D6006 | 青岛 | 10:40 | -- | -- | -- | 济南 | 当日13:22 |
D164/D161 | 沈阳北 | 07:51 | -- | -- | -- | 济南 | 当日14:51 |
K8286 | 日照 | 09:12 | -- | -- | -- | 济南 | 当日15:18 |
D6010 | 青岛 | 12:43 | -- | -- | -- | 济南 | 当日15:30 |
K8262 | 威海 | 07:17 | -- | -- | -- | 济南 | 当日16:10 |
1418/1415 | 哈尔滨 | 17:29 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日16:18 |
D6012 | 青岛 | 13:58 | -- | -- | -- | 济南 | 当日16:45 |
D39 | 北京南 | 14:20 | -- | -- | -- | 济南 | 当日17:26 |
D37 | 北京南 | 14:30 | -- | -- | -- | 济南 | 当日17:31 |
D6014 | 青岛 | 15:10 | -- | -- | -- | 济南 | 当日17:57 |
D158 | 郑州 | 12:53 | -- | -- | -- | 济南 | 当日18:02 |
T180 | 广州 | 21:23 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日18:59 |
2552 | 徐州 | 14:24 | -- | -- | -- | 济南 | 当日19:10 |
1282/1279 | 深圳西 | 15:40 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日19:31 |
D6016 | 青岛 | 16:47 | -- | -- | -- | 济南 | 当日19:33 |
K8282 | 日照 | 14:35 | -- | -- | -- | 济南 | 当日20:37 |
K8290 | 烟台 | 15:18 | -- | -- | -- | 济南 | 当日21:51 |
K16 | 重庆北 | 16:16 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日22:27 |
1086 | 乌鲁木齐 | 21:48 | -- | -- | -- | 济南 | 第3日22:36 |
D41 | 北京南 | 19:25 | -- | -- | -- | 济南 | 当日22:37 |
D6020 | 青岛 | 20:06 | -- | -- | -- | 济南 | 当日22:48 |
5024/5021 | 曹县 | 19:05 | 济南 | 第2日00:12 | 00:20 | 青岛 | 第2日05:10 |
K107 | 北京 | 17:22 | 济南 | 第2日00:14 | 00:28 | 徐州 | 第2日06:20 |
2556/2557 | 杭州 | 07:54 | 济南 | 第2日00:20 | 00:28 | 东营 | 第2日05:20 |
1392/1393 | 烟台 | 17:25 | 济南 | 第2日00:32 | 00:40 | 佳木斯 | 第3日05:17 |
K762/K763 | 徐州 | 20:28 | 济南 | 第2日00:47 | 00:55 | 烟台 | 第2日07:20 |
5022/5023 | 青岛 | 19:48 | 济南 | 第2日00:54 | 01:10 | 曹县 | 第2日06:38 |
T132/T133 | 上海 | 15:47 | 济南 | 第2日01:13 | 01:21 | 大连 | 第2日14:44 |
K374/K371 | 太原 | 16:50 | 济南 | 第2日01:45 | 01:58 | 上海 | 第2日16:12 |
K294/K295 | 上海 | 12:33 | 济南 | 第2日02:16 | 02:24 | 青岛 | 第2日06:36 |
T131/T134 | 大连 | 12:45 | 济南 | 第2日02:47 | 02:50 | 上海 | 第2日14:25 |
T284/T281 | 包头 | 10:06 | 济南 | 第2日02:56 | 03:03 | 杭州 | 第2日14:49 |
K68/K69 | 福州 | 14:16 | 济南 | 第3日04:06 | 04:15 | 青岛 | 第3日08:27 |
K51 | 北京 | 23:06 | 济南 | 第2日04:56 | 05:04 | 日照 | 第2日10:58 |
K101/K104 | 北京 | 23:22 | 济南 | 第2日05:04 | 05:12 | 温州 | 第3日04:50 |
T34 | 杭州 | 14:00 | 济南 | 第2日05:08 | 05:17 | 天津 | 第2日09:28 |
K58/K55 | 哈尔滨 | 10:23 | 济南 | 第2日05:23 | 05:31 | 上海 | 第2日18:12 |
1462 | 上海 | 11:24 | 济南 | 第2日05:25 | 05:43 | 北京 | 第2日13:12 |
K518/K515 | 长春 | 12:53 | 济南 | 第2日05:40 | 05:43 | 上海 | 第2日20:09 |
K206/K207 | 成都 | 18:35 | 济南 | 第3日05:43 | 05:51 | 青岛 | 第3日10:08 |
1230/1227 | 阜新 | 16:42 | 济南 | 第2日05:59 | 06:07 | 上海 | 第2日19:25 |
K764/K761 | 烟台 | 22:49 | 济南 | 第2日06:03 | 06:15 | 徐州 | 第2日10:20 |
T282/T283 | 杭州 | 17:13 | 济南 | 第2日06:24 | 06:28 | 包头 | 第2日23:49 |
1022/1023 | 西安 | 12:01 | 济南 | 第2日06:36 | 06:44 | 青岛 | 第2日11:37 |
D42 | 济南 | 07:05 | -- | -- | -- | 北京南 | 当日10:15 |
K342/K343 | 南昌 | 16:51 | 济南 | 第2日06:46 | 07:08 | 青岛 | 第2日11:58 |
5013 | 济南 | 07:30 | -- | -- | -- | 菏泽 | 当日11:34 |
D6001 | 济南 | 07:30 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日10:16 |
1132/1129 | 西安 | 13:16 | 济南 | 第2日07:28 | 07:40 | 烟台 | 第2日14:09 |
K8291 | 济南 | 07:48 | -- | -- | -- | 烟台 | 当日14:51 |
1566/1563 | 郑州 | 21:11 | 济南 | 第2日07:55 | 08:07 | 青岛 | 第2日13:01 |
K8281 | 济南 | 08:11 | -- | -- | -- | 日照 | 当日14:03 |
1342/1343 | 杭州 | 14:20 | 济南 | 第2日08:09 | 08:17 | 齐齐哈尔 | 第3日08:33 |
2551 | 济南 | 08:30 | -- | -- | -- | 徐州 | 当日12:50 |
D6064/D6061 | 青岛 | 06:00 | 济南 | 当日08:42 | 08:44 | 泰山 | 当日09:28 |
K162 | 常州 | 21:51 | 济南 | 第2日08:37 | 08:45 | 北京 | 第2日15:07 |
5045 | 济南 | 08:55 | -- | -- | -- | 济宁 | 当日11:32 |
K372/K373 | 上海 | 20:22 | 济南 | 第2日09:04 | 09:12 | 太原 | 第2日17:00 |
K102 | 温州 | 11:50 | 济南 | 第2日09:14 | 09:22 | 北京 | 第2日15:45 |
1085 | 济南 | 09:28 | -- | -- | -- | 乌鲁木齐 | 第3日09:10 |
D6005 | 济南 | 09:30 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日12:16 |
1114/1111 | 汉口 | 16:54 | 济南 | 第2日09:29 | 09:50 | 青岛 | 第2日14:33 |
K15 | 济南 | 10:03 | -- | -- | -- | 重庆北 | 第2日14:40 |
K76/K77 | 宁波 | 17:10 | 济南 | 第2日09:57 | 10:05 | 吉林 | 第3日06:27 |
D40 | 济南 | 10:19 | -- | -- | -- | 北京南 | 当日13:29 |
D34 | 泰山 | 09:46 | 济南 | 当日10:29 | 10:31 | 北京 | 当日14:11 |
1228/1229 | 上海 | 20:39 | 济南 | 第2日10:22 | 10:39 | 阜新 | 第2日23:00 |
D6007 | 济南 | 10:53 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日13:39 |
K552/K553 | 温州 | 13:15 | 济南 | 第2日10:44 | 10:53 | 哈尔滨 | 第3日06:38 |
1450/1451 | 日照 | 05:10 | 济南 | 当日10:52 | 11:05 | 牡丹江 | 第2日14:59 |
1036/1033 | 沈阳北 | 19:30 | 济南 | 第2日11:00 | 11:08 | 金华西 | 第3日07:16 |
2582/2583 | 金华西 | 16:45 | 济南 | 第2日11:08 | 11:16 | 烟台 | 第2日18:43 |
K554/K551 | 哈尔滨东 | 14:09 | 济南 | 第2日11:18 | 11:30 | 温州 | 第3日08:31 |
1280/1281 | 济南 | 11:42 | -- | -- | -- | 深圳西 | 第2日14:06 |
D36 | 济南 | 11:57 | -- | -- | -- | 北京南 | 当日15:07 |
D6009 | 济南 | 12:03 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日14:50 |
K694/K691 | 青岛 | 06:39 | 济南 | 当日11:52 | 12:07 | 徐州 | 当日16:58 |
T162/T159 | 青岛 | 08:10 | 济南 | 当日12:12 | 12:20 | 广州东 | 第2日12:45 |
K78/K75 | 吉林 | 16:40 | 济南 | 第2日12:19 | 12:28 | 宁波 | 第3日05:12 |
5011 | 济南 | 12:35 | -- | -- | -- | 东营 | 当日15:44 |
1161 | 济南 | 12:53 | -- | -- | -- | 西安 | 第2日07:26 |
D78/D75 | 青岛 | 10:30 | 济南 | 当日13:12 | 13:15 | 上海 | 当日20:35 |
D6011 | 济南 | 13:42 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日16:28 |
1394/1391 | 佳木斯 | 10:15 | 济南 | 第2日13:33 | 13:49 | 烟台 | 第2日20:45 |
D76/D77 | 上海 | 07:40 | 济南 | 当日14:57 | 14:59 | 青岛 | 当日17:41 |
K174/K171 | 西宁 | 08:55 | 济南 | 第2日14:46 | 15:06 | 青岛 | 第2日19:37 |
D162/D163 | 济南 | 15:15 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日22:29 |
T161/T160 | 广州东 | 15:38 | 济南 | 第2日15:31 | 15:39 | 青岛 | 第2日20:15 |
K692/K693 | 徐州 | 11:02 | 济南 | 当日15:40 | 15:48 | 青岛 | 当日21:29 |
D6015 | 济南 | 16:18 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日19:05 |
1034/1035 | 金华西 | 23:22 | 济南 | 第2日16:33 | 16:43 | 沈阳北 | 第3日08:09 |
1416/1417 | 菏泽 | 12:36 | 济南 | 当日16:53 | 17:02 | 哈尔滨 | 第2日14:36 |
D6017 | 济南 | 17:03 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日19:45 |
K8285 | 济南 | 17:05 | -- | -- | -- | 日照 | 当日22:47 |
1344/1341 | 齐齐哈尔 | 18:05 | 济南 | 第2日17:05 | 17:13 | 杭州 | 第3日09:36 |
2584/2581 | 烟台 | 09:29 | 济南 | 当日17:13 | 17:21 | 金华西 | 第2日13:33 |
K45 | 北京 | 11:30 | 济南 | 当日17:17 | 17:29 | 福州 | 第2日21:48 |
1024/1021 | 青岛 | 12:03 | 济南 | 当日17:20 | 17:37 | 西安 | 第2日10:52 |
K344/K341 | 青岛 | 13:11 | 济南 | 当日17:39 | 17:47 | 南昌 | 第2日08:43 |
D6071 | 济南 | 17:50 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日20:37 |
T177 | 济南 | 17:58 | -- | -- | -- | 杭州 | 第2日06:35 |
D33 | 北京 | 14:31 | 济南 | 当日18:06 | 18:08 | 泰山 | 当日18:50 |
D38 | 济南 | 18:16 | -- | -- | -- | 北京南 | 当日21:22 |
D157 | 济南 | 18:22 | -- | -- | -- | 郑州 | 当日23:30 |
1470/1471 | 徐州 | 13:46 | 济南 | 当日18:15 | 18:31 | 哈尔滨 | 第2日14:56 |
1452/1449 | 牡丹江 | 15:12 | 济南 | 第2日18:26 | 18:38 | 日照 | 第2日23:59 |
1472/1469 | 哈尔滨 | 20:57 | 济南 | 第2日18:43 | 18:51 | 徐州 | 第2日22:44 |
K172/K173 | 青岛 | 13:47 | 济南 | 当日18:51 | 19:00 | 西宁 | 第2日21:22 |
K296/K293 | 青岛 | 14:17 | 济南 | 当日19:00 | 19:09 | 上海 | 第2日10:20 |
1072/1073 | 济南 | 19:11 | -- | -- | -- | 长沙 | 第2日12:43 |
T179 | 济南 | 19:20 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日16:39 |
1477 | 北京 | 12:41 | 济南 | 当日19:23 | 19:40 | 镇江 | 第2日06:41 |
D6019 | 济南 | 19:52 | -- | -- | -- | 青岛 | 当日22:34 |
D6062/D6063 | 泰山 | 19:15 | 济南 | 当日19:58 | 20:00 | 青岛 | 当日22:42 |
T33 | 天津 | 16:10 | 济南 | 当日20:07 | 20:15 | 杭州 | 第2日08:57 |
1112/1113 | 青岛 | 15:30 | 济南 | 当日20:10 | 20:23 | 汉口 | 第2日11:34 |
2558/2555 | 东营 | 16:53 | 济南 | 当日20:22 | 20:32 | 杭州 | 第2日14:57 |
T105 | 济南 | 21:10 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日06:13 |
K208/K205 | 青岛 | 16:16 | 济南 | 当日21:04 | 21:19 | 成都 | 第3日09:20 |
1461 | 北京 | 14:37 | 济南 | 当日21:17 | 21:28 | 上海 | 第2日14:39 |
1564/1565 | 青岛 | 16:32 | 济南 | 当日21:38 | 21:51 | 郑州 | 第2日07:15 |
K161 | 北京 | 16:23 | 济南 | 当日21:51 | 21:59 | 南京西 | 第2日07:58 |
1336/1337 | 青岛 | 17:08 | 济南 | 当日22:11 | 22:21 | 南宁 | 第3日16:56 |
1130/1131 | 烟台 | 15:50 | 济南 | 当日22:25 | 22:41 | 西安 | 第2日15:59 |
K56/K57 | 上海 | 09:14 | 济南 | 当日22:46 | 22:56 | 哈尔滨 | 第2日18:03 |
K46 | 福州 | 18:43 | 济南 | 第2日22:54 | 23:03 | 北京 | 第3日05:07 |
K108 | 徐州 | 18:38 | 济南 | 当日23:06 | 23:16 | 北京 | 第2日05:01 |
K52 | 日照 | 17:05 | 济南 | 当日23:17 | 23:26 | 北京 | 第2日05:20 |
K516/K517 | 上海 | 10:55 | 济南 | 当日23:25 | 23:33 | 长春 | 第2日16:35 |
5003 | 济南 | 23:40 | -- | -- | -- | 烟台 | 第2日06:34 |
1478 | 镇江 | 13:58 | 济南 | 当日23:35 | 23:47 | 北京 | 第2日08:25 |
K8261 | 济南 | 23:48 | -- | -- | -- | 威海 | 第2日07:30 |
K70/K67 | 青岛 | 18:52 | 济南 | 当日23:40 | 23:48 | 福州 | 第3日09:14 |
1338/1335 | 南宁 | 23:50 | 济南 | 第3日23:44 | 23:58 | 青岛 | 第4日05:00 |
K882/K883 | 青岛 | 18:28 | 济南东 | 当日23:52 | 00:06 | 太原 | 第2日07:10 |
T26 | 青岛 | 20:25 | 济南东 | 第2日00:03 | 00:15 | 北京 | 第2日05:38 |
K285 | 北京 | 16:30 | 济南东 | 第2日00:00 | 00:18 | 烟台 | 第2日06:19 |
2246/2243 | 烟台 | 18:09 | 济南东 | 第2日00:40 | 01:01 | 石家庄 | 第2日05:38 |
5028/5025 | 菏泽 | 21:55 | 济南东 | 第2日01:58 | 02:10 | 青岛 | 第2日06:53 |
2244/2245 | 石家庄 | 20:43 | 济南东 | 第2日02:20 | 02:37 | 烟台 | 第2日09:07 |
T25 | 北京 | 22:48 | 济南东 | 第2日03:44 | 03:53 | 青岛 | 第2日07:28 |
K411 | 北京 | 19:49 | 济南东 | 第2日03:36 | 04:01 | 威海 | 第2日12:31 |
K884/K881 | 太原 | 21:25 | 济南东 | 第2日04:12 | 04:30 | 青岛 | 第2日08:52 |
K412 | 威海 | 20:58 | 济南东 | 第2日05:40 | 05:56 | 北京 | 第2日12:24 |
K286 | 烟台 | 22:58 | 济南东 | 第2日06:52 | 07:08 | 北京 | 第2日13:34 |
D60 | 青岛 | 06:52 | 济南东 | 当日09:31 | 09:32 | 北京南 | 当日12:48 |
D51 | 北京南 | 06:45 | 济南东 | 当日09:54 | 09:55 | 青岛 | 当日12:34 |
1256/1253 | 延吉 | 07:17 | 济南东 | 第2日10:02 | 10:14 | 青岛 | 第2日16:00 |
D58 | 青岛 | 07:42 | 济南东 | 当日10:21 | 10:22 | 北京南 | 当日13:38 |
K704/K701 | 哈尔滨东 | 11:13 | 济南东 | 第2日10:23 | 10:35 | 青岛 | 第2日15:27 |
1208/1205 | 丹东 | 15:30 | 济南东 | 第2日10:42 | 11:03 | 青岛 | 第2日15:50 |
D53 | 北京南 | 08:30 | 济南东 | 当日11:38 | 11:39 | 青岛 | 当日14:17 |
1408/1405 | 通化 | 16:19 | 济南东 | 第2日12:55 | 13:08 | 青岛 | 第2日18:13 |
D62 | 青岛 | 10:46 | 济南东 | 当日13:25 | 13:26 | 北京南 | 当日16:38 |
5026/5027 | 青岛 | 08:00 | 济南东 | 当日13:40 | 13:50 | 菏泽 | 当日17:40 |
1406/1407 | 青岛 | 09:12 | 济南东 | 当日14:02 | 14:14 | 通化 | 第2日11:10 |
D55 | 北京南 | 11:15 | 济南东 | 当日14:23 | 14:24 | 青岛 | 当日17:01 |
D54 | 青岛 | 12:54 | 济南东 | 当日15:28 | 15:29 | 北京南 | 当日18:37 |
D57 | 北京南 | 13:25 | 济南东 | 当日16:39 | 16:40 | 青岛 | 当日19:19 |
D52 | 青岛 | 14:58 | 济南东 | 当日17:32 | 17:33 | 北京南 | 当日20:41 |
D59 | 北京南 | 16:05 | 济南东 | 当日19:15 | 19:16 | 青岛 | 当日21:55 |
D56 | 青岛 | 17:17 | 济南东 | 当日19:48 | 19:49 | 北京南 | 当日23:06 |
D61 | 北京南 | 17:05 | 济南东 | 当日20:18 | 20:19 | 青岛 | 当日22:58 |
K702/K703 | 青岛 | 18:18 | 济南东 | 当日22:37 | 23:06 | 哈尔滨东 | 第2日21:05 |
1206/1207 | 青岛 | 18:37 | 济南东 | 当日23:10 | 23:22 | 丹东 | 第2日18:20 |
1254/1255 | 青岛 | 17:45 | 济南东 | 当日23:29 | 23:45 | 延吉 | 第3日05:07 |
关于舜网 - 广告服务 - 网站声明 - 客户服务 - 关于一元通 新闻许可 - 增值电信许可 -双软认证-信息服务业认定-系统集成资质-电子公告许可 |